You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Condongcampur
Desa Condongcampur

Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

APBDes 2023 A. PENDAPATAN DESA 1. Pendapatan Asli Desa Rp 67.800.000, 2. Dana Desa Rp 910.773.000, 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 26.605.000, 4. Alokasi Dana Desa Rp 350.941.000, 5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Rp 80.000.000, 6. Pendapatan Lain-lain Rp 3.800.000, JUMLAH PENDAPATAN Rp1.439.919.000 B. BELANJA 1.BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Rp 509.398.043, 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp 730.230.600, 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp 24.487.000, 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 153.100.000, 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Rp 103.600.000, JUMLAH TOTAL BELANJA Rp 1.520.815.643. C. PEMBIAYAAN 85.896.643 1. Penerimaan Pembiayaan Rp 85.896.643, 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000, 3. PEMBIAYAAN NETTO Rp 80.896.643, 4. SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - Kegiatan Pembangunan Fisik DESA tahun 2023: 1. Pembangunan JUT Blok Garung 116.363.000 2. Pembangunan JUT Surupan 57.123.000 3. Pembangunan JUT Dayunan Atas 31.865.000 4. Pembangunan JUT Nturusan/Setalang 41.510.000 5. Pembangunan JUT Blok Garung (BANPROP) 75.000.000 6. SAB Serang 96.550.600 7. SAB Condong 35.000.000 8. SAB Kandangan 27.107.000 PEMERINTAH DESA CONDONGCAMPUR MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIYAH.MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN IDUL FITRI

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Condongcampur, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 168 5,71% 90 3,06% 78 2,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 106 3,61% 1 0,03% 105 3,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 861 29,29% 469 15,95% 392 13,33%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 1,36% 21 0,71% 19 0,65%
9 PETANI/PEKEBUN 1193 40,58% 655 22,28% 538 18,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,24% 7 0,24% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 1,19% 33 1,12% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 319 10,85% 156 5,31% 163 5,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,14% 1 0,03% 3 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,14% 1 0,03% 3 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 171 5,82% 75 2,55% 96 3,27%
85 PERANGKAT DESA 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 9 0,31% 9 0,31% 0 0,00%
89 LAINNYA 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
JUMLAH 2938 99,93% 1538 52,31% 1400 47,62%
BELUM MENGISI 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
TOTAL 2940 100,00% 1540 52,38% 1400 47,62%

Diperbarui pada : 21 Mei 2020

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 133.607.025,00 Rp 1.945.506.500,00
6.87%
Belanja
Rp 155.109.997,00 Rp 1.833.339.648,00
8.46%
Pembiayaan
Rp 87.833.148,00 Rp -112.166.852,00
-78.31%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 57.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 933.593.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 22.887.500,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 132.938.840,00 Rp 403.026.000,00
32.99%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 375.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 150.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 668.185,00 Rp 4.000.000,00
16.7%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 137.953.997,00 Rp 568.520.084,00
24.27%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 17.156.000,00 Rp 1.113.943.564,00
1.54%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 23.200.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 91.676.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 36.000.000,00
0%