| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 0,71% | 14 | 0,48% | 7 | 0,24% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 5,75% | 87 | 2,96% | 82 | 2,79% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 7,35% | 106 | 3,61% | 110 | 3,74% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 8,67% | 138 | 4,69% | 117 | 3,98% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 260 | 8,84% | 126 | 4,29% | 134 | 4,56% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 241 | 8,20% | 138 | 4,69% | 103 | 3,50% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 224 | 7,62% | 128 | 4,35% | 96 | 3,27% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 7,82% | 114 | 3,88% | 116 | 3,95% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 305 | 10,37% | 156 | 5,31% | 149 | 5,07% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 8,67% | 126 | 4,29% | 129 | 4,39% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 7,52% | 132 | 4,49% | 89 | 3,03% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 5,24% | 90 | 3,06% | 64 | 2,18% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 5,14% | 64 | 2,18% | 87 | 2,96% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 2,99% | 47 | 1,60% | 41 | 1,39% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 5,10% | 74 | 2,52% | 76 | 2,59% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 764 | 25,99% | 407 | 13,84% | 357 | 12,14% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 97 | 3,30% | 59 | 2,01% | 38 | 1,29% |
| JUMLAH | 3801 | 129,29% | 2006 | 68,23% | 1795 | 61,05% | |
| BELUM MENGISI | -861 | -29,29% | -466 | -15,85% | -395 | -13,44% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020