| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 19 | 0,65% | 13 | 0,44% | 6 | 0,20% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 165 | 5,61% | 85 | 2,89% | 80 | 2,72% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7,41% | 107 | 3,64% | 111 | 3,78% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 8,50% | 133 | 4,52% | 117 | 3,98% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 8,95% | 128 | 4,35% | 135 | 4,59% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 8,13% | 142 | 4,83% | 97 | 3,30% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 7,76% | 127 | 4,32% | 101 | 3,44% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 7,69% | 111 | 3,78% | 115 | 3,91% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 306 | 10,41% | 160 | 5,44% | 146 | 4,97% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 256 | 8,71% | 123 | 4,18% | 133 | 4,52% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 7,62% | 134 | 4,56% | 90 | 3,06% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 5,31% | 92 | 3,13% | 64 | 2,18% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 5,10% | 62 | 2,11% | 88 | 2,99% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3,06% | 49 | 1,67% | 41 | 1,39% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 5,10% | 74 | 2,52% | 76 | 2,59% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 770 | 26,19% | 411 | 13,98% | 359 | 12,21% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 90 | 3,06% | 52 | 1,77% | 38 | 1,29% |
| JUMLAH | 3800 | 129,25% | 2003 | 68,13% | 1797 | 61,12% | |
| BELUM MENGISI | -860 | -29,25% | -463 | -15,75% | -397 | -13,50% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020