Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Condongcampur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 31 | 1,05% | 19 | 0,65% | 12 | 0,41% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 6,09% | 94 | 3,20% | 85 | 2,89% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 7,59% | 106 | 3,61% | 117 | 3,98% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8,71% | 145 | 4,93% | 111 | 3,78% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 8,67% | 120 | 4,08% | 135 | 4,59% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 241 | 8,20% | 142 | 4,83% | 99 | 3,37% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 7,82% | 124 | 4,22% | 106 | 3,61% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 8,50% | 131 | 4,46% | 119 | 4,05% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 9,69% | 138 | 4,69% | 147 | 5,00% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 8,37% | 127 | 4,32% | 119 | 4,05% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 7,55% | 134 | 4,56% | 88 | 2,99% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 5,17% | 79 | 2,69% | 73 | 2,48% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 4,83% | 66 | 2,24% | 76 | 2,59% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,89% | 43 | 1,46% | 42 | 1,43% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 143 | 4,86% | 72 | 2,45% | 71 | 2,41% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 744 | 25,31% | 394 | 13,40% | 350 | 11,90% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 117 | 3,98% | 66 | 2,24% | 51 | 1,73% |
| JUMLAH | 3801 | 129,29% | 2000 | 68,03% | 1801 | 61,26% | |
| BELUM MENGISI | -861 | -29,29% | -460 | -15,65% | -401 | -13,64% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020