| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 0,75% | 14 | 0,48% | 8 | 0,27% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 5,75% | 88 | 2,99% | 81 | 2,76% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7,41% | 107 | 3,64% | 111 | 3,78% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 8,67% | 138 | 4,69% | 117 | 3,98% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 8,78% | 125 | 4,25% | 133 | 4,52% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 8,16% | 137 | 4,66% | 103 | 3,50% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 225 | 7,65% | 128 | 4,35% | 97 | 3,30% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 7,79% | 114 | 3,88% | 115 | 3,91% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 306 | 10,41% | 156 | 5,31% | 150 | 5,10% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 8,67% | 127 | 4,32% | 128 | 4,35% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 7,48% | 131 | 4,46% | 89 | 3,03% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 5,24% | 90 | 3,06% | 64 | 2,18% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 5,20% | 65 | 2,21% | 88 | 2,99% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,96% | 46 | 1,56% | 41 | 1,39% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 5,07% | 74 | 2,52% | 75 | 2,55% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 763 | 25,95% | 406 | 13,81% | 357 | 12,14% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 97 | 3,30% | 59 | 2,01% | 38 | 1,29% |
| JUMLAH | 3800 | 129,25% | 2005 | 68,20% | 1795 | 61,05% | |
| BELUM MENGISI | -860 | -29,25% | -465 | -15,82% | -395 | -13,44% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020