Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Condongcampur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 1,16% | 21 | 0,71% | 13 | 0,44% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 6,39% | 97 | 3,30% | 91 | 3,10% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 7,52% | 105 | 3,57% | 116 | 3,95% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 8,81% | 145 | 4,93% | 114 | 3,88% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 8,54% | 123 | 4,18% | 128 | 4,35% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 8,06% | 138 | 4,69% | 99 | 3,37% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 7,82% | 123 | 4,18% | 107 | 3,64% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 8,74% | 134 | 4,56% | 123 | 4,18% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 286 | 9,73% | 138 | 4,69% | 148 | 5,03% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 8,16% | 128 | 4,35% | 112 | 3,81% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 7,69% | 135 | 4,59% | 91 | 3,10% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 5,10% | 77 | 2,62% | 73 | 2,48% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 4,83% | 67 | 2,28% | 75 | 2,55% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 2,76% | 39 | 1,33% | 42 | 1,43% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 138 | 4,69% | 70 | 2,38% | 68 | 2,31% |
17 | 55 s/d 1000 Tahun | 737 | 25,07% | 388 | 13,20% | 349 | 11,87% |
18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | 7 s/d 12 Tahun | 125 | 4,25% | 69 | 2,35% | 56 | 1,90% |
JUMLAH | 3802 | 129,32% | 1997 | 67,93% | 1805 | 61,39% | |
BELUM MENGISI | -862 | -29,32% | -457 | -15,54% | -405 | -13,78% | |
TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020