Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Condongcampur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 32 | 1,09% | 20 | 0,68% | 12 | 0,41% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 6,29% | 96 | 3,27% | 89 | 3,03% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7,41% | 103 | 3,50% | 115 | 3,91% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 8,81% | 145 | 4,93% | 114 | 3,88% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 8,71% | 124 | 4,22% | 132 | 4,49% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 8,13% | 140 | 4,76% | 99 | 3,37% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 7,72% | 122 | 4,15% | 105 | 3,57% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 254 | 8,64% | 135 | 4,59% | 119 | 4,05% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 9,63% | 136 | 4,63% | 147 | 5,00% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 8,30% | 126 | 4,29% | 118 | 4,01% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 7,69% | 136 | 4,63% | 90 | 3,06% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 5,17% | 79 | 2,69% | 73 | 2,48% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 4,83% | 65 | 2,21% | 77 | 2,62% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,86% | 43 | 1,46% | 41 | 1,39% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 4,73% | 70 | 2,38% | 69 | 2,35% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 743 | 25,27% | 393 | 13,37% | 350 | 11,90% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 122 | 4,15% | 68 | 2,31% | 54 | 1,84% |
| JUMLAH | 3805 | 129,42% | 2001 | 68,06% | 1804 | 61,36% | |
| BELUM MENGISI | -865 | -29,42% | -461 | -15,68% | -404 | -13,74% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020