| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 0,71% | 14 | 0,48% | 7 | 0,24% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 5,75% | 87 | 2,96% | 82 | 2,79% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 7,35% | 106 | 3,61% | 110 | 3,74% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 8,67% | 138 | 4,69% | 117 | 3,98% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 8,81% | 125 | 4,25% | 134 | 4,56% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 241 | 8,20% | 139 | 4,73% | 102 | 3,47% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 224 | 7,62% | 127 | 4,32% | 97 | 3,30% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 7,82% | 115 | 3,91% | 115 | 3,91% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 305 | 10,37% | 155 | 5,27% | 150 | 5,10% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 254 | 8,64% | 125 | 4,25% | 129 | 4,39% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 7,59% | 134 | 4,56% | 89 | 3,03% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 5,24% | 90 | 3,06% | 64 | 2,18% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 5,14% | 64 | 2,18% | 87 | 2,96% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 2,99% | 47 | 1,60% | 41 | 1,39% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 5,10% | 74 | 2,52% | 76 | 2,59% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 766 | 26,05% | 409 | 13,91% | 357 | 12,14% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 96 | 3,27% | 58 | 1,97% | 38 | 1,29% |
| JUMLAH | 3802 | 129,32% | 2007 | 68,27% | 1795 | 61,05% | |
| BELUM MENGISI | -862 | -29,32% | -467 | -15,88% | -395 | -13,44% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020